吉安市 🦁 人 🐱 民医院美容科收费标准
皮 🪴 肤 ☘ 美 🐋 容
注射类:玻尿酸填充(每支)800-1500元 🐘 ;肉(毒素注射每单位元)20-50
激光类激光:脱毛(一次)500-1500元激光;祛(斑一 💐 次元)300-800
微整形类 🐧 :水光注射(一 🐯 次)1000-2000元
整 🐞 形 🦊 外科
眼部整形:双 🌹 眼皮(6000-12000元);开眼 🐴 角元(4000-8000)
鼻部整形:隆鼻(5000-10000元 🐎 鼻);综合元(8000-15000)
胸部 🐞 整形 🦉 :隆胸(20000-30000元);缩胸元 🐵 (10000-20000)
其 🌸 他 ☘
皮 🌼 肤 🐟 检测(一次)100-300元
美 🦆 容咨询(一次 🕊 )100-200元 🌾
提示 🌹 :
以 🌳 上费用仅供参考,具体费用 🌾 以医院实 🐳 际收费为准。
医院可能会 🌴 根 🌾 据实际情况调整收费标准,请以医院公布的最新收费标准为准。
美容手术存在一定的风险 🐵 ,请在决定手 🐯 术前充分了解相关事项并谨慎选择医院和医生。
吉安 🦈 市人民医院美 🕷 容科收费标准 🐱
一、面部美容 🐛
| 项 🦆 目 | 单 | 位价格 🐼 (元) |
|---|---|---|
| 激光 🌾 祛 🕷 斑 🦈 | 次 | 1000-1500 |
| 光子 ☘ 嫩肤 | 次 🍁 | 1500-2000 |
| 微 🐵 针 🦄 注射 🌸 | 次 | 2000-2500 |
| 注射玻尿酸 🐒 | 支 🐧 | 3000-5000 |
| 注射肉毒 🐅 素 🐘 | 单 🦢 位 | 100-200 |
二、身体塑 🦈 形
| 项 🐦 目 | 单 | 位 🦈 价格 🌹 (元) |
|---|---|---|
| 吸脂手 🐶 术 | 次 | 10000-20000 |
| 隆胸 🦆 手 🐧 术 | 次 | 20000-30000 |
| 腹部拉皮 🐶 手术 🌲 | 次 | 25000-35000 |
| 大腿环 🐱 吸手 🐳 术 | 次 | 15000-25000 |
三、眼 🌺 部整形
| 项目 🌷 | 单 🐶 | 位价格 ☘ (元) |
|---|---|---|
| 双 💮 眼皮 🦍 手 🐘 术 | 次 | 5000-8000 |
| 眼 🦟 袋去除手术 🌳 | 次 | 5000-10000 |
| 开眼角 🌹 手 🌾 术 🍀 | 次 | 5000-10000 |
| 眼 🐱 眉提升手 🍀 术 | 次 🪴 | 5000-10000 |
四、鼻部 🪴 整 🌹 形 🌷
| 项目 | 单 | 位价 🌻 格(元) |
|---|---|---|
| 膨体隆鼻 | 次 🪴 | 10000-15000 |
| 假体隆鼻 🐞 | 次 | 10000-20000 |
| 鼻翼缩小 💮 手术 | 次 | 5000-10000 |
| 鼻尖整形 🌹 手术 | 次 | 5000-10000 |
五 🦉 、口腔美容 🪴
| 项目 | 单 🐶 | 位价格(元) |
|---|---|---|
| 洁 🐵 牙 | 次 🦅 | 200-300 |
| 洗 🌳 牙 🌸 | 次 🐡 | 200-300 |
| 补牙 🦢 | 次 🦋 | 200-500 |
| 拔 🦊 牙 | 颗 🦋 | 50-200 |
六 🦅 、其 🐘 他
| 项目 | 单 | 位 🌹 价格(元) |
|---|---|---|
| 激 🐱 光 💐 脱毛 | 次 🐘 | 500-1000 |
| 射频紧 🌻 肤 | 次 🦆 | 1000-1500 |
| 微整 🌵 形 🦈 | 次 | 500-1000 |
以上收费标准 🐘 仅供参考,实,际价格可能因个人情 🐱 况和市场行情有所变动请以医院实际收取为准。