吉安市人民医院美容科收 🌲 费标准
皮肤美 🌻 容 💐
注射类:玻 🕷 尿酸填充(每支)800-1500元;肉(毒素注射每单位元)20-50
激 🦅 光类激光:脱 🐱 毛(一次)500-1500元激光;祛(斑一次元)300-800
微 🦊 整形类:水 🐟 光注射(一次)1000-2000元
整形外 🌿 科 🌷
眼部 🍀 整形 🐠 :双眼皮(6000-12000元);开眼角元(4000-8000)
鼻部整形 🐒 :隆鼻(5000-10000元鼻);综 🪴 合 🦍 元(8000-15000)
胸部整 🕊 形:隆胸 🌴 (20000-30000元 🐱 );缩胸元(10000-20000)
其 🐳 他 🐯
皮 🍁 肤检测 🐺 (一 🐴 次)100-300元
美容 🦋 咨询 🦊 (一次)100-200元 🐺
提 🐟 示 🌸 :
以上费用仅供参考,具体费用以医院实际收 🐳 费为准。
医院可能会根据实际情况调整收费标准,请以医院公布的 🦄 最新收费标准为准。
美容手术存在一定的风 🐟 险,请在决定手术前充 🐳 分了解相 🐅 关事项并谨慎选择医院和医生。
吉安市人民医院美容科收 🕊 费标准
一 💐 、面 🦈 部 🌹 美容
| 项 🐶 目 | 单 🐝 | 位价格(元 🐋 ) |
|---|---|---|
| 激光祛 🐺 斑 | 次 | 1000-1500 |
| 光 💮 子嫩肤 | 次 🐘 | 1500-2000 |
| 微针注 🐵 射 🌼 | 次 | 2000-2500 |
| 注 🐧 射玻尿酸 🐠 | 支 | 3000-5000 |
| 注射肉毒素 🐘 | 单位 | 100-200 |
二、身 🌸 体塑形
| 项目 🐋 | 单 | 位 🪴 价 🌷 格(元) |
|---|---|---|
| 吸脂手 🐶 术 | 次 🌳 | 10000-20000 |
| 隆 🦄 胸手 🦋 术 | 次 🌲 | 20000-30000 |
| 腹部 🐅 拉皮 🦋 手术 🦢 | 次 | 25000-35000 |
| 大 🕸 腿环吸手术 🐱 | 次 | 15000-25000 |
三 🐱 、眼 🐅 部整形
| 项目 | 单 🌷 | 位价格(元 🌷 ) |
|---|---|---|
| 双眼皮 🌻 手术 🐡 | 次 | 5000-8000 |
| 眼袋去除手 🕸 术 | 次 | 5000-10000 |
| 开眼角手术 🐦 | 次 | 5000-10000 |
| 眼 🐺 眉 🦁 提升手术 | 次 🐦 | 5000-10000 |
四、鼻部整 🐞 形
| 项 🌷 目 🦄 | 单 | 位价格(元) |
|---|---|---|
| 膨 🦄 体隆鼻 | 次 🌲 | 10000-15000 |
| 假 🌿 体隆鼻 | 次 🦈 | 10000-20000 |
| 鼻 🐯 翼缩小手 🐟 术 🐵 | 次 | 5000-10000 |
| 鼻 🐋 尖整形手 🌷 术 | 次 | 5000-10000 |
五、口腔 🌿 美 🐘 容 🕷
| 项目 🪴 | 单 | 位 🐡 价格(元) |
|---|---|---|
| 洁 🐈 牙 🦅 | 次 | 200-300 |
| 洗 🌺 牙 | 次 | 200-300 |
| 补 💐 牙 🐴 | 次 🦋 | 200-500 |
| 拔牙 🍀 | 颗 | 50-200 |
六 🐯 、其 🦆 他
| 项目 | 单 | 位 🐞 价格(元 🦍 ) |
|---|---|---|
| 激光脱毛 | 次 🌷 | 500-1000 |
| 射频紧肤 🐬 | 次 | 1000-1500 |
| 微整 🐺 形 🌴 | 次 | 500-1000 |
以上收费标准仅供参考,实,际价格可能因个人情况和市场行情有所变动请以医院实际 🕸 收取为准。