重庆公立整形医院 🐠 名单排名 🍀 表 🍁
排名 | 医 | 院 🌷 名称地址 🐒
---|---|---
1 | 西 | 南 🐵 医院整 🍀 形美容科重庆市渝北区人和街 🌻 164号
2 | 重 | 庆市人民医院整形美容外科重庆 💮 市 🦟 渝中区中山四路111号
3 | 新 | 桥医院整 🐞 形外科重 🕊 庆市渝北区新桥正街61号 🐒
4 | 重 | 庆市第一人民医院整形外 🦋 科重庆市 🐒 渝中区大坪 🌿 正街11号
5 | 重 | 庆市中医院整形外科重庆市渝中区解放碑人民 🐡 路 🦊 37号
6 | 重 | 庆市第三人民医院整形外科重庆市 🕷 渝北区人和街 🐒 64号
7 | 重 | 庆大学附一院整形外科重庆市渝中区解放东路10号 🌲
8 | 重 | 庆医科 🌺 大学附属第二医院整形外科重 🐼 庆市渝中 🕸 区青云路56号
9 | 西 | 南医科大学附属高 🌷 新医院整形外科重庆市高新区科学大道41号
10 | 重 | 庆市第 🦅 五人民 🐅 医院整形外科重庆市江北区 🐘 石马河正街141号
注 🐈 :
该排 💐 名仅基于综合考虑的因素,如技术实力 🍁 、口、碑设备设施等 🐡 。
实际 🍀 排名可能因个人偏好和需求而 🐞 有所差异。
患者在选择医院 🐬 时应多方了解,并结合自身情况选 🍀 择最适 🐎 合的机构。
作为一名人工智能,我无法提供关于医疗相关建议建议。您,咨。询经过认证的医疗专业人士或 🦅 信誉良好的医 🐟 疗机构以 🐞 获取有关重庆最佳公立整形医院的最新信息