整型常量数值范围
| 数据类型 | 最小值 | 最大值 |
||||
| char | 128 | 127 |
| signed char | 128 | 127 |
| unsigned char | 0 | 255 |
| short | 32,768 | 32,767 |
| signed short | 32,768 | 32,767 |
| unsigned short | 0 | 65,535 |
| int | 2,147,483,648 | 2,147,483,647 |
| signed int | 2,147,483,648 | 2,147,483,647 |
| unsigned int | 0 | 4,294,967,295 |
| long | 2,147,483,648 | 2,147,483,647 |
| signed long | 2,147,483,648 | 2,147,483,647 |
| unsigned long | 0 | 4,294,967,295 |
| long long | 9,223,372,036,854,775,808 | 9,223,372,036,854,775,807 |
| signed long long | 9,223,372,036,854,775,808 | 9,223,372,036,854,775,807 |
| unsigned long long | 0 | 18,446,744,073,709,551,615 |
1. 十进制表示
特点:
使用数字 09 表示,如 123、456
最常见的表示形式
易于理解和使用
2. 八进制表示
特点:
使用数字 07 表示,以 0 开头,如 0123、0456
主要用于计算机系统中,因为 8 进制每位可以代表 3 位二进制
比十进制表示更紧凑,但不太直观
3. 十六进制表示
特点:
使用数字 09 和字母 AF 表示,以 0x 开头,如 0x123、0x456
每位可以代表 4 位二进制
主要用于计算机系统和硬件编程中,因为可以轻松表示较大的数字
比八进制表示更紧凑,但更难阅读
十进制
八进制
十六进制
有符号整型
最小值:2^(n1)
最大值:2^(n1) 1
无符号整型
最小值:0
最大值:2^n 1
其中 n 为整型数据类型的位数。