全国牙齿矫正价格一览表最新
城市 | 托槽矫正(金属) | 自锁矫正 | 舌侧矫正 | 隐形矫正
---|---|---|---|---|
北京 | 15,000-30,000元 | 20,000-40,000元 | 40,000-70,000元 | 30,000-60,000元
上海 | 18,000-35,000元 | 25,000-45,000元 | 45,000-80,000元 | 35,000-70,000元
广州 | 16,000-32,000元 | 22,000-42,000元 | 42,000-75,000元 | 32,000-65,000元
深圳 | 17,000-34,000元 | 23,000-43,000元 | 43,000-78,000元 | 33,000-68,000元
成都 | 14,000-28,000元 | 19,000-38,000元 | 38,000-70,000元 | 28,000-58,000元
杭州 | 15,000-30,000元 | 20,000-40,000元 | 40,000-75,000元 | 30,000-60,000元
武汉 | 13,000-26,000元 | 18,000-36,000元 | 36,000-65,000元 | 26,000-55,000元
温馨提示:
以上价格仅供参考,具体价格以当地医院实际情况为准。
矫正费用受以下因素影响:病情复杂程度、矫正器类型、医院资质等。
建议选择正规医院和有资质的医生进行矫正,保障效果和安全。
全国牙齿矫正价格一览表(最新版)
牙齿矫正的价格因患者的个体情况、矫正方法、医生经验等因素而异。以下是全国各大城市的牙齿矫正价格参考:
| 城市 | 金属托槽矫正 | 陶瓷托槽矫正 | 隐形矫正 |
|---|---|---|---|
| 北京 | 8000-15000元 | 12000-20000元 | 30000-60000元 |
| 上海 | 7000-12000元 | 10000-18000元 | 25000-50000元 |
| 广州 | 6000-10000元 | 9000-15000元 | 20000-40000元 |
| 深圳 | 7000-12000元 | 10000-18000元 | 25000-50000元 |
| 杭州 | 6000-9000元 | 8000-12000元 | 20000-35000元 |
| 成都 | 5000-8000元 | 7000-11000元 | 15000-30000元 |
| 武汉 | 4000-7000元 | 6000-10000元 | 12000-25000元 |
需要注意的是,以上价格仅供参考,实际价格可能因具体诊所、医生技术水平、矫正难度等因素而有所不同。
在选择牙齿矫正机构时,应综合考虑价格、医生的专业背景、诊所的服务质量等因素,并建议到正规医院或专业口腔机构进行咨询和治疗。